ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਲਿੱਪ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਲਿੱਪ ਸ਼ੀਟਾਂ 100% ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੀਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਸਾਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਿੱਪ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਲੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਲਿੱਪ ਸ਼ੀਟਾਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
| 1 | ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਲਿੱਪ ਸ਼ੀਟ |
| 2 | ਰੰਗ | ਕਰਾਫਟ, ਭੂਰਾ, ਕਾਲਾ |
| 3 | ਵਰਤੋਂ | ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ |
| 4 | ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ | SGS, ISO, ਆਦਿ। |
| 5 | ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| 6 | ਮੋਟਾਈ | 0.6 ~ 2mm ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| 7 | ਭਾਰ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-1800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (3003500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਲਿੱਪ ਸ਼ੀਟ ਵੇਖੋ) |
| 8 | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ | ਉਪਲਬਧ (ਨਮੀ-ਰੋਧਕ) |
| 9 | OEM ਵਿਕਲਪ | ਹਾਂ |
| 10 | ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣਾ | ਗਾਹਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ / ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ |
| 11 | ਕਿਸਮਾਂ | ਇੱਕ-ਟੈਬ ਵਾਲੀ ਸਲਿੱਪ ਸ਼ੀਟ; ਦੋ-ਟੈਬ ਵਾਲੀ ਸਲਿੱਪ ਸ਼ੀਟ-ਉਲਟ; ਦੋ-ਟੈਬ ਵਾਲੀ ਸਲਿੱਪ ਸ਼ੀਟ-ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ; ਤਿੰਨ-ਟੈਬ ਵਾਲੀ ਸਲਿੱਪ ਸ਼ੀਟ; ਚਾਰ-ਟੈਬ ਵਾਲੀ ਸਲਿੱਪ ਸ਼ੀਟ। |
| 12 | ਲਾਭ | 1. ਸਮੱਗਰੀ, ਭਾੜੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮੁਰੰਮਤ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਓ |
| 2. ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ, ਲੱਕੜ-ਮੁਕਤ, ਸਫਾਈਯੋਗ ਅਤੇ 100% ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ | ||
| 3. ਪੁਸ਼-ਪੁੱਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ, ਰੋਲਰਫੋਰਕਸ ਅਤੇ ਮੌਰਡਨ ਕਨਵੇਅਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੋਰਕਲਿਫਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ। | ||
| 4. ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ | ||
| 13 | ਸੱਚੀਂ | ਸਲਿੱਪ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਸ਼/ਪੁੱਲ-ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਫੋਰਕ-ਲਿਫਟ ਟਰੱਕ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੋਰਕ-ਲਿਫਟ ਟਰੱਕ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਫਤ ਕੰਟੇਨਰ ਸਪੇਸ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। |
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
| ਮੋਟਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਗ੍ਰਾਮ/㎡ | ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | ਰਗੜ ਗੁਣਾਂਕ | ਸਮੱਗਰੀ |
| 0.6 | 580 | 0-600
| 0.45 | ਵਰਜਿਨ ਐਚਡੀਪੀਈ |
| 0.8 | 750 | 700-900
| 0.45
| ਵਰਜਿਨ ਐਚਡੀਪੀਈ
|
| 1.0 | 950 | 1000-1200
| 0.45
| ਵਰਜਿਨ ਐਚਡੀਪੀਈ |
| 1.2 | 1150 | 1200-1500
| 0.45
| ਵਰਜਿਨ ਐਚਡੀਪੀਈ |
ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਪੈਕਿੰਗ















